中国男子篮球联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

05-03

19:35

辽宁本钢 -- 广东华南虎

05-01

19:35

辽宁本钢 -- 广东华南虎

04-29

20:00

新疆伊力王酒 -- 广州龙狮

04-29

19:35

浙江稠州金租 -- 上海久事

04-28

19:35

广东华南虎 -- 浙江东阳光

04-28

19:35

辽宁本钢 -- 深圳马可波罗

04-26

19:35

广州龙狮 71-93 新疆伊力王酒

04-26

19:35

上海久事 112-107 浙江稠州金租

04-25

19:35

浙江东阳光 82-117 广东华南虎

04-25

19:35

深圳马可波罗 - 辽宁本钢

04-24

19:35

上海久事 120-121 浙江稠州金租

04-24

19:35

广州龙狮 105-83 新疆伊力王酒

04-23

19:35

浙江东阳光 109-102 广东华南虎

04-23

19:35

深圳马可波罗 80-102 辽宁本钢

04-21

20:00

新疆伊力王酒 113-86 广州龙狮

04-21

19:35

浙江稠州金租 100-110 上海久事

04-20

19:35

广东华南虎 106-96 浙江东阳光

04-20

19:35

辽宁本钢 132-93 深圳马可波罗

04-19

19:35

浙江稠州金租 125-109 上海久事

04-19

19:35

新疆伊力王酒 108-91 广州龙狮

04-18

19:35

广东华南虎 120-100 浙江东阳光

04-18

19:35

辽宁本钢 124-87 深圳马可波罗

04-16

19:35

上海久事 118-98 北京首钢

04-16

19:35

青岛国信水产 - 广州龙狮

04-15

19:35

深圳马可波罗 117-97 北京控股
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 辽宁本钢 辽宁本钢 43 9 82.7 17.3 103.5 93.9
2 新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 41 11 78.8 21.2 106.8 96.7
3 浙江稠州金租 浙江稠州金租 41 11 78.8 21.2 109 98.1
4 广东东莞大益 广东东莞大益 37 15 71.2 28.8 110.6 103.6
5 浙江东阳光 浙江东阳光 33 19 63.5 36.5 103.2 97.6
6 上海久事 上海久事 32 20 61.5 38.5 106.2 103.5
7 青岛国信水产 青岛国信水产 31 21 59.6 40.4 102.8 99.8
8 深圳马可波罗 深圳马可波罗 31 21 59.6 40.4 105.2 102.6
9 北京控股 北京控股 29 23 55.8 44.2 106.3 104.2
10 广州龙狮 广州龙狮 29 23 55.8 44.2 102.7 99.2
11 北京首钢 北京首钢 27 25 51.9 48.1 100.8 100
12 山西汾酒股份 山西汾酒股份 27 25 51.9 48.1 111 111.2
13 南京同曦宙光 南京同曦宙光 23 29 44.2 55.8 103.1 106.1
14 天津先行者 天津先行者 22 30 42.3 57.7 106.8 109.5
15 山东高速 山东高速 21 31 40.4 59.6 103.8 105.1
16 九台农商银行 九台农商银行 19 33 36.5 63.5 103.6 107.7
17 福建浔兴股份 福建浔兴股份 17 35 32.7 67.3 102.6 106.9
18 苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 7 45 13.5 86.5 91.7 103.2
19 宁波町渥 宁波町渥 6 46 11.5 88.5 93.5 107.8
20 四川金荣实业 四川金荣实业 4 48 7.7 92.3 94 110.5
前12名参加季后赛  
球员 投篮次数 命中次数 总得分 平均得分
凯-费尔德 凯-费尔德 64 34 92 30.7
基恩 基恩 54 28 91 30.3
巴里·布朗 巴里-布朗 117 54 145 29
贾里德-萨林格 贾里德-萨林格 121 57 170 28.3
M.保维 M.保维 44 16 53 26.5
原帅 原帅 52 25 75 25
王睿泽 王睿泽 31 18 48 24
埃里克-布莱索 埃里克-布莱索 91 41 126 21
张宁 张宁 46 25 63 21
胡明轩 胡明轩 65 26 83 20.8
胡金秋 胡金秋 72 42 102 20.4
德韦恩-培肯 德韦恩-培肯 95 39 121 20.2
廖三宁 廖三宁 53 23 58 19.3
列治贝利 雷吉-佩里 33 19 57 19
赵继伟 赵继伟 39 21 55 18.3
陈盈骏 陈盈骏 68 30 90 18
周琦 周琦 36 20 54 18
崔永熙 崔永熙 60 33 89 17.8
张镇麟 张镇麟 45 21 53 17.7
孙铭徽 孙铭徽 67 24 85 17$$$19916
贾明儒 贾明儒 1 1 100
刘梓鹏 1 1 100
徐昕 徐昕 1 1 100
刘泽一 刘泽一 23 18 78.3
张明池 张明池 17 13 76.5
球队 累计
次数
平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
浙江稠州金租 浙江稠州金租 3 115.3 113 47.3% 38.5% 82.4%
山西汾酒股份 山西汾酒股份 3 108.3 111.3 48% 35% 73.4%
深圳马可波罗 深圳马可波罗 6 96.2 109.3 44.9% 25.3% 71.2%
上海久事 上海久事 6 111 109.3 46.9% 39.5% 73.6%
广东东莞大益 广东东莞大益 4 111.2 96.8 47% 38.8% 81.5%
广州龙狮 广州龙狮 5 95 95.6 43.5% 31.3% 76.1%
新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 3 101.3 94 43.2% 31.5% 70.2%
北京首钢 北京首钢 3 103.3 109 46.6% 37.6% 82.8%
辽宁本钢 辽宁本钢 3 119.3 86.7 51.1% 37% 71.4%
浙江东阳光 浙江东阳光 7 103 110 43.2% 31.4% 79.2%
北京控股 北京控股 3 99.3 105.7 45.4% 35.4% 75%
青岛国信水产 青岛国信水产 2 87 96.5 41.7% 38.4% 66.7%
2023-24赛季CBA联赛将于10月21日开赛,常规赛将由原来的42轮增加至52轮。

在常规赛方面,新赛季的比赛场次将有所增加。按照排名蛇形排列,球队将被分为两大组和四个小组。每支球队将与同小组的其他球队进行各3场比赛,与不同小组、同大组的球队进行各4场比赛,与不同大组的球队进行各2场比赛。此外,常规赛期间还将遇到两次国际篮联比赛窗口期,届时联赛将暂停一段时间。

季后赛将于2024年4月10日开始,采用“3-5-5-7”赛制。具体而言,12进8的比赛将采用三场两胜制,四分之一决赛和半决赛都将采用五场三胜制,而总决赛则采用七场四胜制。

外籍球员的上场规定将延续上赛季的规则。在常规赛期间,外籍球员最多可以上场4人,每节最多1人次而在最终排名后四位的球队中(除新疆伊力特外),外籍球员最多可以上场4人,前三节每节最多2人次,第四节最多1人次。在季后赛期间,所有球队的外籍球员同样最多可以上场4人,每节最多1人次。
返回顶部