中国男子篮球联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

12-05

20:00

深圳马可波罗 -- 九台农商银行

12-05

19:35

浙江稠州金租 -- 上海久事

12-04

19:35

浙江东阳光 -- 南京头排苏酒

12-04

19:35

山西汾酒股份 -- 四川金荣实业

12-04

19:35

北京控股 -- 北京首钢

12-04

19:35

天津先行者 -- 青岛国信水产

12-04

19:35

广东华南虎 -- 福建浔兴股份

12-03

19:35

广州龙狮 -- 深圳马可波罗

12-03

19:35

宁波町渥 -- 浙江稠州金租

12-03

19:35

九台农商银行 -- 新疆伊力王酒

12-03

19:35

上海久事 -- 苏州肯帝亚

12-03

19:35

山东高速 -- 辽宁本钢

12-02

19:35

广东华南虎 -- 四川金荣实业

12-02

19:35

天津先行者 -- 北京首钢

12-01

19:35

山西汾酒股份 -- 宁波町渥

12-01

19:35

深圳马可波罗 -- 福建浔兴股份

12-01

19:35

北京控股 -- 辽宁本钢

12-01

19:35

青岛国信水产 -- 新疆伊力王酒

12-01

19:35

九台农商银行 -- 浙江东阳光

12-01

19:35

上海久事 -- 南京头排苏酒

12-01

19:35

浙江稠州金租 -- 山东高速

12-01

19:35

苏州肯帝亚 -- 广州龙狮

11-19

19:35

北京控股 105-112 新疆伊力王酒

11-16

19:35

宁波町渥 97-99 广州龙狮

11-16

19:35

福建浔兴股份 104-136 山西汾酒股份
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 辽宁本钢 辽宁本钢 9 0 100 0 107.4 87.9
2 新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 8 2 80 20 100.9 95.9
3 北京首钢 北京首钢 7 3 70 30 104.3 100.2
4 广东东莞大益 广东东莞大益 7 3 70 30 105.2 102.6
5 浙江东阳光 浙江东阳光 7 3 70 30 99.8 94.8
6 浙江稠州金租 浙江稠州金租 7 3 70 30 112.2 99.5
7 山西汾酒股份 山西汾酒股份 6 4 60 40 112.1 109.5
8 北京控股 北京控股 6 4 60 40 106.7 104.3
9 青岛国信水产 青岛国信水产 6 4 60 40 103.5 102.9
10 广州龙狮 广州龙狮 6 4 60 40 101.7 96.7
11 深圳马可波罗 深圳马可波罗 5 5 50 50 98.1 97
12 福建浔兴股份 福建浔兴股份 5 5 50 50 109 109.1
13 山东高速 山东高速 4 6 40 60 97.2 100.1
14 上海久事 上海久事 3 7 30 70 99.2 101.7
15 南京同曦宙光 南京同曦宙光 3 7 30 70 95.2 101.6
16 天津先行者 天津先行者 3 7 30 70 100.2 109.2
17 九台农商银行 九台农商银行 2 8 20 80 93.9 100.9
18 宁波町渥 宁波町渥 2 8 20 80 93.4 103
19 苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 2 7 22.2 77.8 92.8 103.9
20 四川金荣实业 四川金荣实业 1 9 10 90 101.7 112.9
前12名参加季后赛  
球员 投篮次数 命中次数 总得分 平均得分
罗伯特.高登 罗伯特.高登 141 77 362 36.2
M.保维 M.保维 109 54 249 27.7
拜克恩尼 拜克恩尼 116 63 257 25.7
尤金·杰曼 尤金·杰曼 127 69 249 24.9
大卫·斯科特·詹姆斯 大卫·斯科特·詹姆斯 112 64 236 23.6
凯-费尔德 凯-费尔德 113 50 226 22.6
特雷蒙特-沃特斯 特里蒙特-沃特斯 88 52 224 22.4
贾里德-萨林格 贾里德-萨林格 118 68 222 22.2
胡金秋 胡金秋 115 79 222 22.2
福格 福格 63 35 197 21.9
尼古拉斯-拉科塞维奇 尼古拉斯.拉科塞维奇 127 68 214 21.4
特洛伊·吉伦沃特 特洛伊·吉伦沃特 45 29 127 21.2
达米安.多特森 达米安.多特森 81 39 205 20.5
阿莱克斯-舍维德 40 16 122 20.3
约瑟夫-杨 约瑟夫-杨 109 58 202 20.2
孙铭徽 孙铭徽 103 55 201 20.1
原帅 原帅 59 34 200 20
林葳 林葳 93 49 179 19.9
达拉斯-摩尔 达拉斯-摩尔 78 45 195 19.5
陈林坚 陈林坚 71 37 175 19.4$$$5349
李禄曈 李禄曈 2 2 100
西热力江 西热力江 1 1 100
李泓澎 李泓澎 1 1 100
麦吾兰.麦麦提伊敏 1 1 100
李泓翰 李泓翰 5 4 80
球队 累计
次数
平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
四川金荣实业 四川金荣实业 10 101.7 112.9 51.6% 35.1% 83.7%
浙江稠州金租 浙江稠州金租 10 112.2 99.5 56.6% 38.5% 79%
山西汾酒股份 山西汾酒股份 10 112.1 109.5 57.1% 37.9% 74.9%
深圳马可波罗 深圳马可波罗 10 98.1 97 52.2% 34.6% 75.5%
苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 9 92.8 103.9 50.1% 32.8% 74.5%
上海久事 上海久事 10 99.2 101.7 49.6% 34% 74.1%
福建浔兴股份 福建浔兴股份 10 109 109.1 53.9% 37.8% 82.3%
广东东莞大益 广东东莞大益 10 105.2 102.6 56.6% 38.3% 75.6%
九台农商银行 九台农商银行 10 93.9 100.9 51.3% 30.7% 76.7%
广州龙狮 广州龙狮 10 101.7 96.7 51.8% 39.3% 78.6%
新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 10 100.9 95.9 51.6% 32.3% 68.6%
北京首钢 北京首钢 10 104.3 100.2 51.1% 35.6% 78.4%
山东高速 山东高速 10 97.2 100.1 46.5% 33% 78.6%
辽宁本钢 辽宁本钢 9 107.4 87.9 59% 34.7% 76.3%
南京同曦宙光 南京同曦宙光 10 95.2 101.6 55.5% 29.7% 69.5%
天津先行者 天津先行者 10 100.2 109.2 48.9% 32.3% 82%
宁波町渥 宁波町渥 10 93.4 103 44.2% 36.9% 73.5%
北京控股 北京控股 10 106.7 104.3 55.2% 35.1% 77.2%
浙江东阳光 浙江东阳光 10 99.8 94.8 55.8% 33.6% 77.2%
青岛国信水产 青岛国信水产 10 103.5 102.9 55% 29.4% 78.3%
2023-24赛季CBA联赛将于10月21日开赛,常规赛将由原来的42轮增加至52轮。

在常规赛方面,新赛季的比赛场次将有所增加。按照排名蛇形排列,球队将被分为两大组和四个小组。每支球队将与同小组的其他球队进行各3场比赛,与不同小组、同大组的球队进行各4场比赛,与不同大组的球队进行各2场比赛。此外,常规赛期间还将遇到两次国际篮联比赛窗口期,届时联赛将暂停一段时间。

季后赛将于2024年4月10日开始,采用“3-5-5-7”赛制。具体而言,12进8的比赛将采用三场两胜制,四分之一决赛和半决赛都将采用五场三胜制,而总决赛则采用七场四胜制。

外籍球员的上场规定将延续上赛季的规则。在常规赛期间,外籍球员最多可以上场4人,每节最多1人次而在最终排名后四位的球队中(除新疆伊力特外),外籍球员最多可以上场4人,前三节每节最多2人次,第四节最多1人次。在季后赛期间,所有球队的外籍球员同样最多可以上场4人,每节最多1人次。
返回顶部