西班牙甲组联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

04-27

03:00

皇家社会 -- 皇家马德里

04-27

20:00

拉斯帕尔马斯 -- 赫罗纳

04-27

22:15

阿尔梅里亚 -- 赫塔菲

04-28

00:30

阿拉维斯 -- 塞尔塔

04-28

03:00

马德里竞技 -- 毕尔巴鄂竞技

04-28

20:00

卡迪斯 -- 马洛卡

04-28

22:15

格拉纳达 -- 奥萨苏纳

04-29

00:30

比利亚雷亚尔 -- 巴列卡诺

04-29

03:00

皇家贝蒂斯 -- 塞维利亚

04-30

03:00

巴塞罗那 -- 巴伦西亚
排名 球队 积分
1 皇家马德里 皇家马德里 32 25 6 1 70 22 48 81
2 巴塞罗那 巴塞罗那 32 21 7 4 64 37 27 70
3 赫罗纳 赫罗纳 32 21 5 6 67 40 27 68
4 马德里竞技 马德里竞技 32 19 4 9 59 38 21 61
5 毕尔巴鄂竞技 毕尔巴鄂竞技 32 16 10 6 52 30 22 58
6 皇家社会 皇家社会 32 13 12 7 46 34 12 51
7 皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯 32 12 12 8 40 38 2 48
8 巴伦西亚 巴伦西亚 32 13 8 11 35 34 1 47
9 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 32 11 9 12 51 55 -4 42
10 赫塔菲 赫塔菲 32 9 13 10 38 44 -6 40
11 奥萨苏纳 奥萨苏纳 32 11 6 15 37 46 -9 39
12 塞维利亚 塞维利亚 32 9 10 13 41 45 -4 37
13 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 32 10 7 15 30 39 -9 37
14 阿拉维斯 阿拉维斯 32 9 8 15 28 38 -10 35
15 巴列卡诺 巴列卡诺 32 7 13 12 27 39 -12 34
16 塞尔塔 塞尔塔 32 7 10 15 37 47 -10 31
17 马洛卡 马洛卡 32 6 13 13 26 38 -12 31
18 卡迪斯 卡迪斯 32 4 13 15 22 45 -23 25
19 格拉纳达 格拉纳达 32 3 9 20 33 61 -28 18
20 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 32 1 11 20 31 64 -33 14
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
多维克 多维克 中锋 乌克兰 30(4) 18(4) 5
朱迪·贝林汉姆 朱迪·贝林汉姆 中前卫 英格兰 25(0) 17(1) 4
布迪米尔 布迪米尔 中锋 克罗地亚 31(3) 16(3) 2
索洛夫 索洛夫 中锋 挪威 28(4) 15(0) 5
马约拉尔 马约拉尔 中锋 西班牙 27(2) 15(4) 1
莫拉塔 莫拉塔 中锋 西班牙 28(7) 14(0) 2
G.罗德里格斯 G.罗德里格斯 中锋 西班牙 31(2) 14(0) 4
维尼修斯·儒尼奥尔 维尼修斯·儒尼奥尔 左边锋 巴西 22(2) 13(1) 5
罗伯特·莱万多夫斯基 罗伯特·莱万多夫斯基 中锋 波兰 29(3) 13(3) 8
格列兹曼 格列兹曼 影锋 法国 28(2) 13(4) 6
恩尼西里 恩尼西里 中锋 摩洛哥 27(5) 12(0) 2
雨果·杜罗 雨果·杜罗 中锋 西班牙 32(1) 12(0) 2
佐格斯特勒 佐格斯特勒 中锋 挪威 32(0) 11(0) 2
罗德里戈·格斯 罗德里戈·格斯 右边锋 巴西 31(5) 10(0) 5
威廉·何塞 威廉·何塞 中锋 巴西 28(7) 10(0) 3
杰拉德·莫雷诺 杰拉德·莫雷诺 中锋 西班牙 29(2) 10(2) 4
乌尔祖尼 乌尔祖尼 左边锋 阿尔巴尼亚 31(5) 10(4) 1
伊纳基·威廉姆斯 伊纳基·威廉姆斯 中锋 加纳 29(1) 9(0) 3
30(9) 9(0) 1
奥亚萨瓦尔 奥亚萨瓦尔 左边锋 西班牙 27(8) 9(2) 2
斯图亚尼 斯图亚尼 中锋 乌拉圭 29(24) 8(0) 2
何塞卢 何塞卢 中锋 西班牙 30(19) 8(0) 2
萨维奥 萨维奥 右边锋 巴西 31(1) 8(0) 8
安赫尔·科雷亚 安赫尔·科雷亚 影锋 阿根廷 26(18) 8(1) 2
久保建英 久保建英 右边锋 日本 25(4) 7(0) 3
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
皇家马德里 皇家马德里 32 70/22 60/4 185 315 59.22%
巴塞罗那 巴塞罗那 32 64/37 75/2 194 350 64.53%
塞维利亚 塞维利亚 32 41/45 85/4 158 399 50.66%
巴伦西亚 巴伦西亚 32 35/34 58/4 102 412 44.47%
毕尔巴鄂竞技 毕尔巴鄂竞技 32 52/30 73/3 177 439 49.78%
奥萨苏纳 奥萨苏纳 32 37/46 64/4 137 452 47.62%
皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯 32 40/38 77/3 186 363 50.41%
赫塔菲 赫塔菲 32 38/44 116/8 119 539 43.31%
马洛卡 马洛卡 32 26/38 89/4 144 485 43.91%
皇家社会 皇家社会 32 46/34 81/2 165 517 56.69%
比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 32 51/55 94/5 152 421 50%
马德里竞技 马德里竞技 32 59/38 74/4 151 374 51.19%
塞尔塔 塞尔塔 32 37/47 54/4 163 388 44.84%
格拉纳达 格拉纳达 32 33/61 78/3 119 428 45.75%
阿拉维斯 阿拉维斯 32 28/38 67/1 158 406 42.19%
阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 32 31/64 79/5 144 415 46.5%
卡迪斯 卡迪斯 32 22/45 90/6 139 494 42.25%
赫罗纳 赫罗纳 32 67/40 64/1 136 362 57.09%
拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 32 30/39 72/4 142 341 60.25%
巴列卡诺 巴列卡诺 32 27/39 92/4 132 492 49.34%
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。 
联赛前四名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
返回顶部