英格兰乙组联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 斯托克港 斯托克港 46 27 11 8 96 48 48 92
2 雷克斯汉姆 雷克斯汉姆 46 26 10 10 89 52 37 88
3 曼斯菲特 曼斯菲特 46 24 14 8 90 47 43 86
4 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 46 23 9 14 83 68 15 78
5 唐卡斯特 唐卡斯特 46 21 8 17 73 68 5 71
6 克鲁 克鲁 46 19 14 13 69 65 4 71
7 克劳利 克劳利 46 21 7 18 73 67 6 70
8 巴洛 巴洛 46 18 15 13 62 56 6 69
9 布拉德福德 布拉德福德 46 19 12 15 61 59 2 69
10 AFC温布尔登 AFC温布尔登 46 17 14 15 64 51 13 65
11 沃尔索尔 沃尔索尔 46 18 11 17 69 73 -4 65
12 吉林汉姆 吉林汉姆 46 18 10 18 46 57 -11 64
13 哈洛贾特 哈洛贾特 46 17 12 17 60 69 -9 63
14 诺茨郡 诺茨郡 46 18 7 21 89 86 3 61
15 莫雷坎比 莫雷坎比 46 17 10 19 67 81 -14 61
16 特兰米尔 特兰米尔 46 17 6 23 67 70 -3 57
17 阿克灵顿 阿克灵顿 46 16 9 21 63 71 -8 57
18 纽波特 纽波特 46 16 7 23 62 76 -14 55
19 斯文登 斯文登 46 14 12 20 77 83 -6 54
20 索尔福德市 索尔福德市 46 13 12 21 66 82 -16 51
21 格林斯比 格林斯比 46 11 16 19 57 74 -17 49
22 科切斯特联 科切斯特联 46 11 12 23 59 80 -21 45
23 瑟顿联 瑟顿联 46 9 15 22 59 84 -25 42
24 格兰森林流浪 格兰森林流浪 46 11 9 26 44 78 -34 42
升级球队 升级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
马特·史密斯 马特·史密斯 中锋 英格兰 18(2) 14(0) 1
杰克·杨 杰克·杨 中锋 英格兰 17(3) 13(0) 4
兰斯塔夫 兰斯塔夫 前锋 英格兰 18(0) 13(1) 2
戴维斯·凯勒 戴维斯·凯勒 前腰 英格兰 17(0) 11(0) 4
奥劳夫 奥劳夫 中锋 英格兰 18(3) 11(0) 2
威尔·埃文斯 威尔·埃文斯 左边锋 威尔士 18(0) 10(0) 1
埃略特·李 埃略特·李 中锋 英格兰 18(1) 10(2) 2
坎普 坎普 右边锋 英格兰 17(0) 9(0) 6
路易·巴里 路易·巴里 左边锋 英格兰 15(0) 9(2) 2
15(0) 9(3) 1
丹·克劳利 丹·克劳利 前腰 英格兰 18(2) 8(0) 4
迪拉柏 迪拉柏 后卫 13(0) 8(0) 2
J.泰勒 J.泰勒 中卫 英格兰 17(0) 7(0) 2
詹姆斯·蒂利 詹姆斯·蒂利 右边锋 英格兰 16(0) 7(1) 4
麦克戈尔德里克 麦克戈尔德里克 中锋 爱尔兰 16(0) 7(1) 3
考特尼·理查德森 考特尼·理查德森 中锋 英格兰 15(3) 7(1) 0
达尼洛·奥西 达尼洛·奥西 中锋 英格兰 16(0) 7(1) 1
克里斯托弗.隆 克里斯托弗.隆 中锋 英格兰 15(0) 7(3) 1
哈里·史密斯 哈里·史密斯 中锋 英格兰 14(1) 6(0) 2
哈马迪 哈马迪 前锋 15(1) 6(0) 5
安迪·库克 安迪·库克 中锋 英格兰 15(0) 6(1) 2
奥马尔·博格莱 奥马尔·博格莱 中锋 英格兰 14(1) 6(2) 1
伊罗斯德 伊罗斯德 中锋 英格兰 17(3) 6(3) 2
米奇·德米特奥 米奇·德米特奥 中卫 英格兰 17(1) 5(0) 4
丹尼尔·罗斯 丹尼尔·罗斯 中锋 英格兰 16(0) 5(0) 2
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
吉林汉姆 吉林汉姆 18 17/23 37/1 93 177 48.17%
克鲁 克鲁 17 36/25 35/0 102 171 48.41%
米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 17 26/24 38/1 77 174 50.53%
布拉德福德 布拉德福德 18 20/27 41/1 92 195 52.56%
沃尔索尔 沃尔索尔 17 24/29 38/3 75 182 41.94%
唐卡斯特 唐卡斯特 17 20/27 36/1 93 182 50.71%
雷克斯汉姆 雷克斯汉姆 18 34/29 37/2 128 188 48.67%
斯托克港 斯托克港 18 39/18 28/0 93 175 55%
斯文登 斯文登 18 37/32 38/0 106 180 57.78%
特兰米尔 特兰米尔 18 22/30 38/4 93 165 46.78%
科切斯特联 科切斯特联 18 26/33 45/3 92 179 47.61%
阿克灵顿 阿克灵顿 18 27/24 42/3 100 249 48.28%
克劳利 克劳利 17 27/29 45/0 89 161 58.88%
格林斯比 格林斯比 18 25/30 36/1 92 203 50.28%
曼斯菲特 曼斯菲特 17 31/13 33/1 110 182 55%
诺茨郡 诺茨郡 18 37/31 48/2 108 141 63.39%
莫雷坎比 莫雷坎比 16 25/20 42/4 79 172 42.12%
格兰森林流浪 格兰森林流浪 17 20/32 49/4 102 188 52.41%
巴洛 巴洛 18 21/15 28/1 94 167 46.28%
瑟顿联 瑟顿联 18 24/38 31/1 67 176 41.56%
哈洛贾特 哈洛贾特 18 17/23 32/0 78 172 47.44%
纽波特 纽波特 18 26/34 32/1 78 202 41.89%
AFC温布尔登 AFC温布尔登 17 25/19 40/2 103 216 48.35%
索尔福德市 索尔福德市 18 28/29 40/4 71 194 55.44%
联赛的前三名球队下赛季直接晋级英甲联赛,余下第四名至第七名的4支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰乙组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英甲联赛的资格。而排名联赛最后两位的球队下赛季将降入英议联。
返回顶部