英格兰冠军联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 莱切斯特城 莱切斯特城 17 14 0 3 31 10 21 42
2 伊普斯维奇 伊普斯维奇 17 12 3 2 36 23 13 39
3 利兹联 利兹联 17 9 5 3 28 17 11 32
4 南安普敦 南安普敦 17 9 4 4 28 27 1 31
5 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 17 8 5 4 28 17 11 29
6 普雷斯顿 普雷斯顿 17 8 4 5 24 26 -2 28
7 卡迪夫城 卡迪夫城 17 8 3 6 27 20 7 27
8 赫尔城 赫尔城 17 7 6 4 24 21 3 27
9 桑德兰 桑德兰 17 8 2 7 27 19 8 26
10 布莱克本 布莱克本 17 8 1 8 27 26 1 25
11 布里斯托城 布里斯托城 17 7 4 6 19 18 1 25
12 米德尔斯堡 米德尔斯堡 17 7 3 7 25 26 -1 24
13 诺维奇 诺维奇 17 7 2 8 30 32 -2 23
14 伯明翰 伯明翰 17 6 4 7 21 23 -2 22
15 沃特福德 沃特福德 17 5 6 6 23 20 3 21
16 斯托克城 斯托克城 17 6 3 8 16 21 -5 21
17 斯旺西 斯旺西 17 5 5 7 24 23 1 20
18 米尔沃尔 米尔沃尔 17 5 5 7 19 22 -3 20
19 普利茅斯 普利茅斯 17 5 4 8 29 27 2 19
20 考文垂 考文垂 17 4 7 6 22 21 1 19
21 哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 17 3 7 7 15 29 -14 16
22 罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 17 2 6 9 16 33 -17 12
23 女王公园巡游者 女王公园巡游者 17 2 4 11 11 28 -17 10
24 谢周三 谢周三 17 1 3 13 8 29 -21 6
升级球队 升级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
施莫迪克斯 施莫迪克斯 前腰 爱尔兰 17(0) 11(0) 2
亚当.阿姆斯特朗 亚当.阿姆斯特朗 中锋 英格兰 17(0) 10(2) 3
克拉克 克拉克 左边锋 英格兰 17(0) 9(4) 1
摩根·惠特克 摩根·惠特克 右边锋 英格兰 17(1) 8(0) 3
萨默维尔 萨默维尔 右边锋 荷兰 14(2) 7(0) 5
乔纳森 乔纳森 前腰 英格兰 16(0) 7(0) 1
马特·戈登 马特·戈登 中锋 英格兰 17(2) 6(0) 0
莱恩·哈尔迪 莱恩·哈尔迪 中锋 苏格兰 14(2) 6(0) 3
康纳·卓别林 康纳·卓别林 影锋 英格兰 17(0) 6(0) 3
乔尔·皮罗 乔尔·皮罗 中锋 荷兰 17(0) 6(0) 1
布罗德黑德 布罗德黑德 中锋 威尔士 14(1) 6(0) 1
拉约维奇 拉约维奇 前锋 丹麦 14(7) 6(0) 0
约翰·斯威夫特 约翰·斯威夫特 中前卫 英格兰 12(3) 6(1) 1
瓦尔迪 瓦尔迪 中锋 英格兰 17(9) 6(2) 1
杰里·耶迪斯 杰里·耶迪斯 中锋 英格兰 17(2) 5(0) 0
加布里埃尔·萨拉 加布里埃尔·萨拉 中前卫 巴西 17(0) 5(0) 6
康诺利 康诺利 中锋 爱尔兰 14(8) 5(0) 0
基尔南·迪尤斯伯里 基尔南·迪尤斯伯里 中前卫 英格兰 17(1) 5(0) 6
杰伊·史坦斯费尔德 杰伊·史坦斯费尔德 中锋 英格兰 14(2) 5(0) 1
利亚姆·德拉普 利亚姆·德拉普 中锋 英格兰 17(2) 5(0) 1
艾达·伊丹 艾达·伊丹 中锋 爱尔兰 16(9) 5(1) 1
伊希纳乔 伊希纳乔 中锋 尼日利亚 17(8) 5(2) 1
马库斯·哈尔斯 马库斯·哈尔斯 右边锋 英格兰 15(13) 4(0) 0
赫利克 赫利克 中卫 波兰 17(0) 4(0) 0
丹尼尔·詹姆斯 丹尼尔·詹姆斯 右边锋 威尔士 15(3) 4(0) 4
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
米德尔斯堡 米德尔斯堡 17 25/26 32/1 113 187 53.47%
西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 17 28/17 30/0 95 128 51%
布莱克本 布莱克本 17 27/26 35/2 91 162 54.24%
南安普敦 南安普敦 17 28/27 44/1 125 169 64.88%
伯明翰 伯明翰 17 21/23 42/1 76 224 43.24%
诺维奇 诺维奇 17 30/32 36/0 92 185 49.76%
女王公园巡游者 女王公园巡游者 17 11/28 42/4 77 216 41.53%
沃特福德 沃特福德 17 23/20 42/2 87 224 56.29%
罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 17 16/33 36/2 61 187 35.35%
普雷斯顿 普雷斯顿 17 24/26 45/1 80 220 41.53%
利兹联 利兹联 17 28/17 28/1 102 166 57.12%
考文垂 考文垂 17 22/21 33/0 125 198 52.29%
斯托克城 斯托克城 17 16/21 42/0 100 237 53.65%
莱切斯特城 莱切斯特城 17 31/10 42/0 91 168 64.18%
普利茅斯 普利茅斯 17 29/27 37/0 98 167 46.59%
卡迪夫城 卡迪夫城 17 27/20 30/1 82 154 46.12%
桑德兰 桑德兰 17 27/19 40/2 115 157 58.65%
伊普斯维奇 伊普斯维奇 17 36/23 40/0 100 201 52.18%
米尔沃尔 米尔沃尔 17 19/22 32/0 81 218 43.12%
谢周三 谢周三 17 8/29 38/1 80 226 41.41%
哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 17 15/29 33/0 79 177 38.59%
布里斯托城 布里斯托城 17 19/18 32/1 86 185 47.88%
赫尔城 赫尔城 17 24/21 40/0 92 155 55.35%
斯旺西 斯旺西 17 24/23 35/3 69 176 51.59%
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
返回顶部