德国甲组联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

04-27

02:30

波鸿 -- 霍芬海姆

04-27

21:30

弗赖堡 -- 沃尔夫斯堡

04-27

21:30

奥格斯堡 -- 云达不莱梅

04-27

21:30

拜仁慕尼黑 -- 法兰克福

04-27

21:30

RB莱比锡 -- 多特蒙德

04-28

00:30

勒沃库森 -- 斯图加特

04-28

21:30

门兴格拉德巴 -- 柏林联合

04-28

23:30

美因茨 -- 科隆

04-29

01:30

达姆斯塔特 -- 海登海默
排名 球队 积分
1 勒沃库森 勒沃库森 30 25 5 0 75 20 55 80
2 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 30 21 3 6 87 37 50 66
3 斯图加特 斯图加特 30 20 3 7 68 36 32 63
4 RB莱比锡 RB莱比锡 30 18 5 7 69 34 35 59
5 多特蒙德 多特蒙德 30 16 9 5 58 35 23 57
6 法兰克福 法兰克福 30 11 12 7 46 40 6 45
7 弗赖堡 弗赖堡 30 11 7 12 42 53 -11 40
8 奥格斯堡 奥格斯堡 30 10 9 11 48 49 -1 39
9 霍芬海姆 霍芬海姆 30 11 6 13 53 60 -7 39
10 海登海默 海登海默 30 8 10 12 43 52 -9 34
11 云达不莱梅 云达不莱梅 30 9 7 14 38 50 -12 34
12 门兴格拉德巴赫 门兴格拉德巴赫 30 7 10 13 53 60 -7 31
13 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 30 8 7 15 35 50 -15 31
14 柏林联合 柏林联合 30 8 5 17 26 50 -24 29
15 美因茨 美因茨 30 5 12 13 31 48 -17 27
16 波鸿 波鸿 30 5 12 13 34 60 -26 27
17 科隆 科隆 30 4 10 16 23 53 -30 22
18 达姆斯塔特 达姆斯塔特 30 3 8 19 30 72 -42 17
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 升降级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈里·凯恩 哈里·凯恩 中锋 英格兰 30(0) 33(3) 8
吉拉西 吉拉西 中锋 几内亚 24(3) 25(4) 1
奥彭达 奥彭达 中锋 比利时 30(1) 23(2) 6
安达夫 安达夫 中锋 德国 26(7) 17(0) 8
E.德米罗维奇 E.德米罗维奇 中锋 波黑 29(0) 15(3) 9
马克西米利安·贝尔 马克西米利安·贝尔 中锋 德国 29(4) 13(0) 1
尼卡斯`弗尔克鲁格 尼卡斯`弗尔克鲁格 中锋 德国 29(2) 12(3) 8
多尼耶尔·马伦 多尼耶尔·马伦 左边锋 荷兰 24(5) 11(0) 1
O.马尔穆什 O.马尔穆什 左边锋 埃及 25(2) 11(1) 6
弗洛里安·维尔茨 弗洛里安·维尔茨 前腰 德国 30(4) 11(1) 11
蒂姆·克莱因丁斯特 蒂姆·克莱因丁斯特 中锋 德国 30(0) 11(2) 3
维克多·博尼法斯 维克多·博尼法斯 中锋 尼日利亚 19(3) 11(2) 8
马尔文.杜克施 马尔文.杜克施 中锋 德国 29(1) 11(4) 5
乔纳斯·云德 乔纳斯·云德 中锋 丹麦 30(3) 10(0) 7
本杰明·塞斯科 本杰明·塞斯科 前锋 斯洛文尼亚 27(13) 10(0) 2
穆西亚拉 穆西亚拉 前腰 德国 24(4) 10(0) 6
格里马尔多 格里马尔多 左后卫 西班牙 30(1) 9(0) 12
克拉马里奇 克拉马里奇 中锋 克罗地亚 26(5) 9(5) 3
萨内 萨内 左边锋 德国 26(1) 8(0) 11
S.提姆 S.提姆 右边锋 德国 26(1) 8(0) 0
菲利普.蒂茨 菲利普.蒂茨 中锋 德国 30(3) 8(0) 4
罗宾汉克 罗宾汉克 左边锋 德国 26(15) 8(0) 2
杰雷米·弗林蓬 杰雷米·弗林蓬 右后卫 荷兰 28(3) 8(0) 7
E.丁克奇 E.丁克奇 右边锋 德国 29(0) 8(0) 3
格里福 格里福 左边锋 意大利 28(3) 8(6) 7
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 30 87/37 44/2 214 269 62.57%
波鸿 波鸿 30 34/60 92/1 130 400 46.3%
多特蒙德 多特蒙德 30 58/35 55/4 153 288 57.4%
门兴格拉德巴赫 门兴格拉德巴赫 30 53/60 60/2 163 309 47.03%
云达不莱梅 云达不莱梅 30 38/50 70/2 98 364 46.3%
沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 30 35/50 80/5 132 375 47.63%
斯图加特 斯图加特 30 68/36 49/1 148 286 59.97%
美因茨 美因茨 30 31/48 87/2 164 418 46.63%
勒沃库森 勒沃库森 30 75/20 54/0 215 275 62.67%
弗赖堡 弗赖堡 30 42/53 54/3 115 324 45.5%
法兰克福 法兰克福 30 46/40 65/5 133 318 52.53%
科隆 科隆 30 23/53 59/4 157 360 44.8%
霍芬海姆 霍芬海姆 30 53/60 80/5 132 312 48.97%
达姆斯塔特 达姆斯塔特 30 30/72 70/4 105 382 46.53%
柏林联合 柏林联合 30 26/50 56/7 136 346 42.63%
奥格斯堡 奥格斯堡 30 48/49 64/3 141 403 44.33%
海登海默 海登海默 30 43/52 49/1 160 402 41.3%
RB莱比锡 RB莱比锡 30 69/34 54/0 184 313 56.9%
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数的多少来决定名次。 
联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧会杯附加赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第六,此时德甲第七将获得本来第六的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。 
    受到新冠疫情的影响,德国足球联盟允许在近期的比赛中一场比赛多换两名球员,但根据规定,5名球员的更换需要在三次换人机会中完成。
返回顶部