印尼联 | 20:00 | 第四节 | 00:12 | |||||
德瓦联 | -1.5 | 15 | 26 | 18 | 21 | 80 | ||
柏维拿万隆 | 167.5 | 22 | 24 | 15 | 18 | 79 |
菲MPBL | 20:00 | 第四节 | 05:52 | |||||
萨兰加尼马林 | -9.5 | 20 | 26 | 26 | 4 | 76 | ||
潘潘加灯笼 | 185.5 | 26 | 16 | 30 | 14 | 86 |
NBL1(西) | 20:30 | 第四节 | 08:58 | |||||
科伯恩美洲獅 | 18.5 | 39 | 23 | 29 | 4 | 95 | ||
曼杜拉魔术 | 218.5 | 31 | 26 | 20 | 5 | 82 |
NBL1(西) | 20:30 | 第四节 | 01:50 | |||||
东珀斯老鹰 | 2 | 20 | 16 | 23 | 20 | 79 | ||
华威参议员 | 153.5 | 24 | 16 | 12 | 30 | 82 |
EBBL杯 | 22:30 | 未开 | ||||||
安塔利亚凯佩斯 | -10.5 | |||||||
伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 144.5 |
友谊赛 | 22:45 | 未开 | ||||||
黑山U20 | 12.5 | |||||||
捷克U20 | 157 |
土篮乙季后 | 23:00 | 未开 | ||||||
梅尔辛 | 12 | |||||||
亚罗威 | 155.5 |
友谊赛 | 23:00 | 未开 | ||||||
俄罗斯 | 15.5 | |||||||
白俄罗斯 | 160 |
西亚联 | 23:00 | 未开 | ||||||
BC 阿斯塔纳 | 7.5 | |||||||
沙巴阿赫利杜拜 | 163.5 |
立陶联季后 | 23:50 | 未开 | ||||||
特彻哈萨斯 | 5.5 | |||||||
乔纳瓦 | 158 |
友谊赛 | 23:59 | 未开 | ||||||
匈牙利女篮 | -8 | |||||||
西班牙女篮 | 130 |
友谊赛 | 23:59 | 未开 | ||||||
斯洛文尼亚女篮 | 8.5 | |||||||
黑山女篮 | 140.5 |
塞尔甲 | 00:00 | 未开 | ||||||
贝尔格莱德红星 | 15.5 | |||||||
FMP拉德尼基 | 163.5 |
友谊赛 | 00:30 | 未开 | ||||||
拉脱维亚女篮 | 9 | |||||||
南韩女篮 | 142 |
土篮超季后 | 01:00 | 未开 | ||||||
阿纳多卢艾菲斯 | 1.5 | |||||||
费内巴切 | 174.5 |
友谊赛 | 01:00 | 未开 | ||||||
新西兰女篮 | 1 | |||||||
波兰女篮 | 143.5 |
友谊赛 | 01:00 | 未开 | ||||||
克罗地亚U20 | -1.5 | |||||||
加拿大U20 | 158.5 |
西亚联 | 01:45 | 未开 | ||||||
科威特SC | 6.5 | |||||||
塞比塔 | 175.5 |
波篮甲季后 | 02:00 | 未开 | ||||||
什切青 | 5.5 | |||||||
斯拉斯克 | 159.5 |
葡超季后 | 02:00 | 未开 | ||||||
里斯本竞技 | 2.5 | |||||||
本菲卡 | 169.5 |
法篮联 | 02:00 | 未开 | ||||||
普瓦捷 | 2.5 | |||||||
普拉格 | 152.5 |
友谊赛 | 02:00 | 未开 | ||||||
德国女篮 | ||||||||
意大利女篮 |
意篮甲季后 | 02:30 | 未开 | ||||||
米兰阿玛尼 | 6 | |||||||
博洛尼亚维图斯 | 157.5 |
德篮甲季后 | 02:30 | 未开 | ||||||
特莱克姆波恩 | 8 | |||||||
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 167.5 |
美锦U16 | 02:30 | 未开 | ||||||
阿根廷U16 | ||||||||
多米尼加U16 |
BNXT | 02:30 | 未开 | ||||||
奥斯坦德 | 12.5 | |||||||
莱登 | 151 |
西篮甲季后 | 03:00 | 未开 | ||||||
巴塞罗那 | 8.5 | |||||||
乌尼卡哈 | 159 |
美锦U16 | 05:00 | 未开 | ||||||
巴西U16 | ||||||||
波多黎各U16 |
巴西冠 | 05:00 | 未开 | ||||||
MF桑托斯 | 6.5 | |||||||
利加 | 129.5 |
巴保塔U20 | 05:00 | 未开 | ||||||
希皮卡坎皮纳U20 | -28.5 | |||||||
科林斯塔U20 | 157.5 |
巴女篮 | 06:30 | 未开 | ||||||
伊图阿诺女篮 | 4.5 | |||||||
梅斯奎塔女篮 | 140.5 |
委内联 | 06:45 | 未开 | ||||||
比拉达斯德拉瓜拉 | -1.5 | |||||||
科科德里洛斯 | 162.5 |
委内联 | 07:00 | 未开 | ||||||
盖伊奎里 | -1.5 | |||||||
安佐阿特吉角斗士 | 154.5 |
委内联 | 07:00 | 未开 | ||||||
加拉加斯野马 | 1.5 | |||||||
特罗塔门多斯 | 167.5 |
巴西冠 | 07:00 | 未开 | ||||||
克鲁塞罗 | 7.5 | |||||||
阿拉夸拉 | 149.5 |
多米LNB | 07:00 | 未开 | ||||||
东圣多明 | 4.5 | |||||||
拉维加王室 | 179.5 |
WNBA | 07:30 | 未开 | 情报 | |||||
亚特兰大梦想 | -7.5 | |||||||
纽约自由人 | 164.5 |
美锦U16 | 07:30 | 未开 | ||||||
美国U16 | ||||||||
乌拉圭U16 |
WNBA | 08:00 | 未开 | 情报 | |||||
明尼苏达天猫 | 3.5 | |||||||
印第安纳狂热 | 163.5 |
WNBA | 08:00 | 未开 | 情报 | |||||
达拉斯飞翼 | 4.5 | |||||||
凤凰城水银 | 167.5 |
波多联 | 08:00 | 未开 | ||||||
卡罗莱纳州巨人 | 3.5 | |||||||
马雅格斯 | 170.5 |
波多联 | 08:00 | 未开 | ||||||
梅茨德瓜伊纳沃 | 10.5 | |||||||
胡马考 | 191.5 |
波多联 | 08:00 | 未开 | ||||||
桑图尔塞捕蟹者 | ||||||||
克布拉迪亚斯海盗 |
多米LNB | 08:00 | 未开 | ||||||
普拉塔港马里内罗斯 | -2.5 | |||||||
莱西泰坦 | 185.5 |
玻利LNB | 08:00 | 未开 | ||||||
拉巴斯篮球 | -3.5 | |||||||
萨拉乔 | 165.5 |
NBA季后 | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
迈阿密热火 | -3.5 | |||||||
丹佛掘金 | 211.5 |
萨尔U21 | 09:15 | 未开 | ||||||
奎扎特佩U23 | 20.5 | |||||||
圣塔克拉U21 | 146.5 |
萨尔U21 | 09:45 | 未开 | ||||||
FSB U21 | -47.5 | |||||||
阿尔森斯U21 | 143.5 |
WNBA | 10:00 | 未开 | 情报 | |||||
西雅图风暴 | -12.5 | |||||||
华盛顿神秘人 | 156.5 |
WNBA | 10:00 | 未开 | 情报 | |||||
洛杉矶火花 | 1.5 | |||||||
芝加哥天空 | 163.5 |
美锦U16 | 10:00 | 未开 | ||||||
加拿大U16 | ||||||||
墨西哥U16 |
墨CIBA | 10:30 | 未开 | ||||||
蒂华纳宗基 | -5.5 | |||||||
雷奥斯赫莫西洛 | 168.5 |
墨CIBA | 11:15 | 未开 | ||||||
库利亚坎骑士团 | -3.5 | |||||||
贾利斯科 | 190.5 |
印尼联 | 12:30 | 未开 | ||||||
兰斯皮克 | ||||||||
坦格朗鹰队 |
新西联 | 13:00 | 未开 | ||||||
南部鲨鱼 | 10.5 | |||||||
塔拉纳基空气 | 185.5 |
印尼联 | 15:00 | 未开 | ||||||
伊禾斯雷霆 | ||||||||
婆罗洲地球 |
WNBL1(北) | 15:00 | 未开 | ||||||
布里斯班首都女篮 | 21.5 | |||||||
红城咆哮女篮 | 152.5 |
新西联 | 15:30 | 未开 | ||||||
泰莱之鹰 | 2.5 | |||||||
富兰克林公牛 | 174.5 |
WNBL1(北) | 15:30 | 未开 | ||||||
撕裂之城女篮 | -22.5 | |||||||
北方巫师女篮 | 158.5 |
WNBL1(北) | 15:30 | 未开 | ||||||
西南新城海盜女篮 | 5.5 | |||||||
达尔文巨鳄女篮 | 150.5 |
菲超杯 | 14:00 | 完场 | ||||||
重型轰炸机 | 7.5 | 22 | 20 | 18 | 18 | 78 | ||
阿雷利亚诺大学酋长 | 153.5 | 18 | 15 | 13 | 19 | 65 |
新西联 | 15:00 | 完场 | ||||||
惠灵顿圣徒 | 14.5 | 29 | 15 | 16 | 25 | 85 | ||
奥塔哥金块 | 192.5 | 30 | 18 | 27 | 26 | 101 |
WNBL1(北) | 16:00 | 完场 | ||||||
黄金海岸压路机女篮 | 4.5 | 15 | 20 | 15 | 23 | 73 | ||
达尔文巨鳄女篮 | 150.5 | 20 | 25 | 10 | 22 | 77 |
WNBL1(北) | 16:00 | 完场 | ||||||
汤斯维尔火力女篮 | 15.5 | 21 | 22 | 14 | 21 | 78 | ||
凤凰阳光海岸女篮 | 148.5 | 8 | 12 | 23 | 24 | 67 |
WNBL1(南) | 16:00 | 完场 | ||||||
纽纳华丁幽灵女篮 | 9.5 | 20 | 17 | 23 | 8 | 68 | ||
诺克斯袭击者女篮 | 150.5 | 25 | 17 | 15 | 22 | 79 |
菲超杯 | 16:00 | 完场 | ||||||
SCC圣徒 | -9.5 | 10 | 13 | 10 | 19 | 52 | ||
阿泰尼奥蓝鹰 | 136.5 | 20 | 11 | 12 | 14 | 57 |
WNBL1(北) | 16:30 | 完场 | ||||||
罗克汉普顿旋风女篮 | 4.5 | 27 | 16 | 18 | 15 | 76 | ||
伊普斯维奇部队女篮 | 157.5 | 7 | 15 | 8 | 26 | 56 |
WNBL1(南) | 16:30 | 完场 | ||||||
盟特甘比尔先锋女篮 | 21.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | ||
钻石谷鹰女篮 | 158.5 | 18 | 17 | 23 | 17 | 75 |
菲篮杯 | 17:00 | 完场 | ||||||
黑水精英 | 5.5 | 19 | 18 | 32 | 26 | 95 | ||
北方港 | 191.5 | 32 | 19 | 34 | 27 | 112 |
印尼联 | 17:30 | 完场 | ||||||
NSH山上金 | 4.5 | 15 | 15 | 25 | 16 | 71 | ||
西班迪思 | 138.5 | 21 | 16 | 20 | 8 | 65 |
EBBL杯 | 17:30 | 完场 | ||||||
耶西尔亚洛瓦斯波尔 | 19.5 | 13 | 16 | 25 | 16 | 70 | ||
埃格体育 | 147.5 | 20 | 22 | 11 | 15 | 68 |
NBL1(南) | 18:00 | 完场 | ||||||
纽纳华丁幽灵 | -4.5 | 27 | 18 | 16 | 15 | 76 | ||
诺克斯袭击者 | 165.5 | 26 | 22 | 23 | 24 | 95 |
NBL1(北) | 18:00 | 完场 | ||||||
黄金海岸压路机 | 8.5 | 22 | 29 | 23 | 36 | 110 | ||
达尔文巨鳄 | 193.5 | 20 | 26 | 32 | 15 | 93 |
NBL1(北) | 18:00 | 完场 | ||||||
汤斯维尔热火 | -5.5 | 23 | 33 | 23 | 21 | 100 | ||
凤凰阳光海岸 | 175.5 | 21 | 29 | 33 | 30 | 113 |
NBL1(南) | 18:30 | 完场 | ||||||
甘比尔山先锋 | 9.5 | 22 | 30 | 22 | 17 | 91 | ||
钻石谷鹰 | 179.5 | 22 | 13 | 21 | 21 | 77 |
NBL1(北) | 18:30 | 完场 | ||||||
罗克汉普顿火箭 | -14 | 26 | 17 | 13 | 29 | 85 | ||
伊普斯维奇部队 | 190 | 22 | 23 | 30 | 25 | 100 |
WNBL1(西) | 18:30 | 完场 | ||||||
科伯恩美洲狮女篮 | 16.5 | 21 | 34 | 15 | 14 | 84 | ||
曼杜拉魔术女篮 | 157.5 | 11 | 17 | 13 | 22 | 63 |
WNBL1(西) | 18:30 | 完场 | ||||||
东珀斯老鹰女篮 | -26.5 | 19 | 13 | 13 | 5 | 50 | ||
华威参议员女篮 | 153.5 | 26 | 32 | 23 | 28 | 109 |
WNBL1(西) | 18:30 | 完场 | ||||||
佩里湖老鷹女籃 | 25.5 | 29 | 27 | 25 | 23 | 104 | ||
珀斯红背蜘蛛女篮 | 149.5 | 21 | 17 | 9 | 9 | 56 |
菲篮杯 | 19:30 | 完场 | ||||||
凤凰燃料大师 | -5.5 | 24 | 16 | 22 | 33 | 95 | ||
勇士之路 | 200.5 | 28 | 35 | 34 | 15 | 112 |
EBBL杯 | 20:00 | 完场 | ||||||
阿塔尤特 | -16.5 | 18 | 9 | 17 | 13 | 57 | ||
伊迪尔 | 150.5 | 22 | 18 | 22 | 27 | 89 |
NBL1(西) | 20:30 | 完场 | ||||||
佩里湖飞鹰 | 7.5 | 23 | 18 | 17 | 27 | 85 | ||
珀斯红背蜘蛛 | 170.5 | 33 | 22 | 16 | 24 | 95 |