菲NCAA | 15:30 | 第三节 | 01:47 | |||||
LPU海盜 | -14.5 | 16 | 22 | 19 | 57 | |||
圣贝达红狮 | 175.5 | 22 | 30 | 21 | 73 |
韩篮甲 | 18:00 | 未开 | ||||||
水原音速弹 | -2.5 | |||||||
昌原LG猎隼 | 159.5 |
韩篮甲 | 18:00 | 未开 | ||||||
高阳索诺天枪 | -4.5 | |||||||
安养正官庄 | 167.5 |
罗篮乙 | 18:00 | 未开 | ||||||
斯特奥亚 | 35.5 | |||||||
奥雷迪亚2 | 148.5 |
菲MPBL | 19:00 | 未开 | ||||||
潘邦加灯笼 | 6.5 | |||||||
巴科尔罢工者 | 151.5 |
港篮联 | 19:00 | 未开 | ||||||
香港福建 | 9.5 | |||||||
港南青 | 141.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
武汉盛帆女篮 | 14.5 | |||||||
河南伊川农商银行女篮 | 150.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
福建白鹭女篮 | -43.5 | |||||||
内蒙古农信女篮 | 158.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
东莞新彤盛女篮 | 8.5 | |||||||
山西竹叶青女篮 | 156.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
江苏南钢女篮 | 23.5 | |||||||
陕西天泽女篮 | 147.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
大庆安瑞达女篮 | -38.5 | |||||||
四川远达女篮 | 159.5 |
俄女盃 | 20:00 | 未开 | ||||||
克拉斯诺亚斯卡女篮 | -6.5 | |||||||
娜迪斯达奥伦堡女篮 | 134.5 |
港篮联 | 20:40 | 未开 | ||||||
永伦 | 3.5 | |||||||
港东区 | 145.5 |
卡塔联 | 22:00 | 未开 | ||||||
加拉法 | -1.5 | |||||||
瓦卡拉 | 165.5 |
阿尔篮 | 22:00 | 未开 | ||||||
MC阿尔及尔 | 16.5 | |||||||
乌姆布阿奇 | 146.5 |
阿尔篮 | 22:00 | 未开 | ||||||
NA侯赛因德尔 | 13.5 | |||||||
塞蒂夫 | 129.5 |
阿尔篮 | 22:00 | 未开 | ||||||
鲁伊巴CB | 3.5 | |||||||
CR贝尼萨夫 | 131.5 |
以篮超 | 22:30 | 未开 | ||||||
比尔舒华夏普尔 | 6.5 | |||||||
阿富拉夏普尔 | 160.5 |
俄女盃 | 23:00 | 未开 | ||||||
SBSK萨马拉女篮 | -6.5 | |||||||
MBA莫斯科女篮 | 138.5 |
俄女盃 | 23:00 | 未开 | ||||||
维德诺耶斯巴达女篮 | -15.5 | |||||||
库斯克迪纳摩女篮 | 131.5 |
俄女盃 | 23:30 | 未开 | ||||||
瑟克特夫卡尔女篮 | -8.5 | |||||||
伊卡特琳堡女篮 | 138.5 |
欧女杯 | 23:59 | 未开 | ||||||
比锡达斯女篮 | 9.5 | |||||||
帕纳辛奈克斯女篮 | 139.5 |
卡塔联 | 23:59 | 未开 | ||||||
萨德 | 1.5 | |||||||
阿尔艾利多哈 | 150.5 |
波黑联 | 00:00 | 未开 | ||||||
斯帕亚 | ||||||||
奥尔洛维克 |
阿尔篮 | 00:00 | 未开 | ||||||
阿雷里杰 | 11.5 | |||||||
欧尔玛 | 142.5 |
斯尼女甲 | 00:00 | 未开 | ||||||
多梅尔女篮 | ||||||||
马里博尔女篮 |
芬兰甲 | 00:30 | 未开 | ||||||
KTP篮球会 | 2.5 | |||||||
BC诺基亚 | 169.5 |
芬兰甲 | 00:30 | 未开 | ||||||
赫尔辛基海鸥 | 18.5 | |||||||
UU科里海特 | 169.5 |
芬兰甲 | 00:30 | 未开 | ||||||
拉普阿 | 3.5 | |||||||
沙龙维尔帕斯 | 164.5 |
斯尼女甲 | 00:30 | 未开 | ||||||
杰西卡女篮 | ||||||||
康捷徹女篮 |
西亚联 | 00:30 | 未开 | ||||||
穆哈拉格 | -12.5 | |||||||
阿尔艾利吉达 | 180.5 |
BIBL | 01:00 | 未开 | ||||||
普列夫利亚 | ||||||||
AEL普罗蒂斯 |
罗篮甲 | 01:00 | 未开 | ||||||
ACS特尔古日乌 | ||||||||
冷蒂米什瓦拉 |
欧协杯 | 01:00 | 未开 | ||||||
BC沃夫 | 1.5 | |||||||
伦敦雄狮 | 169.5 |
欧协杯 | 01:00 | 未开 | ||||||
土耳其电信 | 11.5 | |||||||
斯拉斯克 | 160.5 |
英篮超 | 01:00 | 未开 | ||||||
普利茅斯城爱国者 | ||||||||
曼彻斯特巨人 |
亚海乙 | 01:00 | 未开 | ||||||
图鲁斯 | ||||||||
巴尼亚卢卡 |
亚海乙 | 01:00 | 未开 | ||||||
辛库尔 | ||||||||
波德戈里察 |
亚海乙 | 01:00 | 未开 | ||||||
TFT斯科普里 | ||||||||
当姆萨尼 |
爱拉联 | 01:00 | 未开 | ||||||
卡勒夫塔林 | -11.5 | |||||||
拉普拉 | 151.5 |
爱拉联 | 01:00 | 未开 | ||||||
卡勒夫 | 2.5 | |||||||
VEF里加 | 152.5 |
以篮甲 | 01:00 | 未开 | ||||||
基波加列夏普尔 | ||||||||
艾里祖尔马卡比 |
阿尔篮 | 01:00 | 未开 | ||||||
USM布利达 | 11.5 | |||||||
MOC切贝尔 | 133.5 |
阿尔篮 | 01:00 | 未开 | ||||||
德拉里亚 | 20.5 | |||||||
达尔贝达 | 146.5 |
乌干甲 | 01:00 | 未开 | ||||||
利文斯通 | -3.5 | |||||||
JT捷豹 | 116.5 |
法篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
里昂 | 13 | |||||||
布卢瓦 | 165 |
篮冠联 | 01:30 | 未开 | ||||||
皮纳尔 | 5.5 | |||||||
史特拉斯堡 | 159.5 |
篮冠联 | 01:30 | 未开 | ||||||
伊戈卡 | -7.5 | |||||||
穆尔西亚 | 160.5 |
以篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
马卡比雷霍沃特 | ||||||||
海法马卡比 |
以篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
里雄马卡比 | ||||||||
萨费德 |
ENBL | 01:30 | 未开 | ||||||
凯拉KK | -8.5 | |||||||
莱伊格 | 165.5 |
斯尼杯 | 02:00 | 未开 | ||||||
海达利亚 | ||||||||
伊利里亚 |
斯尼杯 | 02:00 | 未开 | ||||||
彭拉玛 | ||||||||
特里格拉夫克拉尼 |
亚海女联 | 02:00 | 未开 | ||||||
采列女篮 | ||||||||
UBI格拉茨女篮 |
以篮甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
哈纳佩佩 | ||||||||
肖姆龙 |
ENBL | 02:00 | 未开 | ||||||
兰德斯特德 | -2.5 | |||||||
塔尔图利库 | 148.5 |
冰女超 | 02:15 | 未开 | ||||||
斯特贾南女篮 | 5.5 | |||||||
索尔AK女篮 | 147.5 |
BNXT | 02:30 | 未开 | ||||||
多纳尔格罗宁根 | 1.5 | |||||||
莱登 | 144.5 |
法篮甲 | 03:00 | 未开 | ||||||
勒芒萨尔特 | -5 | |||||||
摩纳哥 | 163 |
欧协杯 | 03:00 | 未开 | ||||||
威尼斯雷耶 | 11 | |||||||
汉堡 | 169.5 |
德篮甲 | 03:00 | 未开 | ||||||
BG哥廷根 | -6.5 | |||||||
路德维希堡 | 178.5 |
德篮甲 | 03:00 | 未开 | ||||||
保罗沙 | 5 | |||||||
罗斯托克 | 182.5 |
法篮乙 | 03:00 | 未开 | ||||||
罗切尔 | 5.5 | |||||||
巴奥夫斯 | 155.5 |
法领杯 | 03:00 | 未开 | ||||||
理姆斯 | 4 | |||||||
里尔 | 156.5 |
法领杯 | 03:00 | 未开 | ||||||
普瓦捷 | -3.5 | |||||||
维切 | 162.5 |
欧俱杯 | 03:00 | 未开 | ||||||
丹博斯治 | ||||||||
开姆尼茨 |
篮冠联 | 03:00 | 未开 | ||||||
EWE奥尔登堡 | 4.5 | |||||||
奥斯坦德 | 162.5 |
冰女超 | 03:15 | 未开 | ||||||
富佐尼女篮 | -11.5 | |||||||
格林达维克女篮 | 162.5 |
冰女超 | 03:15 | 未开 | ||||||
斯内菲尔女篮 | ||||||||
候卡尔女篮 |
冰女超 | 03:15 | 未开 | ||||||
华路亚女篮 | ||||||||
贝雷达比历克女篮 |
Euro | 03:15 | 未开 | ||||||
TA马卡比 | -5.5 | |||||||
皇家马德里 | 167.5 |
西篮乙 | 03:45 | 未开 | ||||||
奥维耶多 | 7.5 | |||||||
克拉维约 | 147.5 |
西篮乙 | 03:45 | 未开 | ||||||
奥伦塞 | -1.5 | |||||||
提佐纳 | 163.5 |
法篮甲 | 04:00 | 未开 | ||||||
格拉夫莱尼斯 | 1 | |||||||
肖莱特 | 155 |
巴卡U19 | 05:00 | 未开 | ||||||
弗拉门戈U19 | 8.5 | |||||||
博塔福戈U19 | 143.5 |
南美俱杯 | 05:40 | 未开 | ||||||
吉纳西亚 | ||||||||
联合队 |
巴西甲 | 06:00 | 未开 | ||||||
塞拉多 | 4.5 | |||||||
摩日达斯克鲁济斯 | 151.5 |
巴西甲 | 06:30 | 未开 | ||||||
哥连泰斯联 | -6.5 | |||||||
保利斯坦奴 | 147.5 |
巴保女篮 | 06:30 | 未开 | ||||||
圣若泽女篮 | ||||||||
芬维克伊图阿诺女篮 |
巴西甲 | 07:00 | 未开 | ||||||
南卡西亚斯 | -7.5 | |||||||
圣保罗 | 154.5 |
阿篮联 | 07:00 | 未开 | ||||||
雷加塔斯 | 3.5 | |||||||
柏拉坦斯 | 152.5 |
NBA-G | 07:00 | 未开 | ||||||
韦恩堡疯蚁 | ||||||||
风城公牛队 |
阿篮甲 | 07:00 | 未开 | ||||||
竞技队 | 7.5 | |||||||
甘拿斯亚伊斯格玛 | 149.5 |
NCAA | 07:30 | 未开 | ||||||
密西根州立 | 28.5 | |||||||
乔治亚大学 | 138.5 |
NCAA | 07:30 | 未开 | ||||||
温沙 | ||||||||
鲍勃琼斯大学 |
阿篮联 | 08:00 | 未开 | ||||||
圣塔菲联 | 5.5 | |||||||
萨拉特 | 157.5 |
乌拉联 | 08:00 | 未开 | ||||||
德丰索体育队 | 8.5 | |||||||
科登 | 151.5 |
乌拉联 | 08:00 | 未开 | ||||||
马尔文 | 4.5 | |||||||
特鲁维尔 | 162.5 |
NBA-G | 08:00 | 未开 | ||||||
汽车城邮轮 | ||||||||
苏福尔斯 |
阿篮甲 | 08:00 | 未开 | ||||||
阿顿纳斯 | 6.5 | |||||||
桑路易斯 | 149.5 |
阿篮甲 | 08:00 | 未开 | ||||||
其克利斯塔 | ||||||||
阿梅吉诺 |
阿篮甲 | 08:00 | 未开 | ||||||
马德普拉塔联盟 | ||||||||
罗萨里奥 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
东南路易斯安娜 | ||||||||
南方大学 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
福尔曼 | 20.5 | |||||||
南卡罗来纳州立 | 166 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
霍华德大学 | -10.5 | |||||||
辛辛那堤 | 149.5 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
马里兰 | 17 | |||||||
莱德大学 | 129 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
迈阿密 | ||||||||
斯伯丁 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
南卡罗莱纳 | 7.5 | |||||||
圣母院 | 133 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
诺佛克州立 | 3.5 | |||||||
威廉玛丽 | 142 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
普维敦斯 | 20.5 | |||||||
华格纳 | 124.5 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
乔治亚理工 | -8.5 | |||||||
密西西比州立 | 140.5 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
田纳西理工 | -5.5 | |||||||
西卡罗来纳 | 142 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
锡拉丘兹大学 | 1 | |||||||
路易斯安那州立 | 151.5 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
军事学院 | 7 | |||||||
南查理斯顿 | 133.5 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
印第安纳州立 | 5.5 | |||||||
南伊利诺 | 144 |
NBA | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
迈阿密热火 | -3.5 | |||||||
密尔沃基雄鹿 | 225.5 |
NBA | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
纽约尼克斯 | 11.5 | |||||||
夏洛特黄蜂 | 222.5 |
NBA | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
克里夫兰骑士 | 4.5 | |||||||
亚特兰大老鹰 | 237.5 |
NBA | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
波士顿凯尔特人 | 12.5 | |||||||
芝加哥公牛 | 216.5 |
NBA | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
布鲁克林篮网 | 1.5 | |||||||
多伦多猛龙 | 223.5 |
尼拉锦 | 08:30 | 未开 | ||||||
加勒比海岸 | 10.5 | |||||||
UNAN里昂 | 168.5 |
NCAA | 08:30 | 未开 | ||||||
匹兹堡 | 5.5 | |||||||
密苏里 | 146.5 |
NCAA | 08:30 | 未开 | ||||||
阿肯色-小岩城 | 2.5 | |||||||
波尔西州立 | 153.5 |
NCAA | 08:30 | 未开 | ||||||
肯塔基大学野猫 | 6 | |||||||
迈阿密佛罗里达 | 164 |
NCAA | 08:30 | 未开 | ||||||
路易斯安娜-门罗 | 7 | |||||||
西北州立 | 142.5 |
南美俱杯 | 08:40 | 未开 | ||||||
彭拿路 | ||||||||
加勒比风暴岛 |
NBA | 09:00 | 未开 | 情报 | |||||
明尼苏达森林狼 | 3.5 | |||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 227.5 |
阿篮联 | 09:00 | 未开 | ||||||
里亚丘埃洛 | -1.5 | |||||||
圣马丁 | 157.5 |
NBA-G | 09:00 | 未开 | ||||||
俄克拉荷马城蓝色 | ||||||||
莱克兰魔术 |
NBA-G | 09:00 | 未开 | ||||||
孟菲斯川流 | ||||||||
奥斯汀马刺 |
阿篮甲 | 09:00 | 未开 | ||||||
奇维尔科 | 5.5 | |||||||
皮科 | 152.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
SIU-艾德华兹维尔 | ||||||||
MO巴迪斯特 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
阿拉巴马伯明翰 | 6 | |||||||
麥克尼斯州立 | 142.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
贝勒 | 26 | |||||||
尼可斯州立 | 154 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
堪萨斯大学松鸦鹰队 | 38.5 | |||||||
东伊利诺 | 139.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
堪萨斯州立 | 15.5 | |||||||
欧洛罗伯滋 | 156 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
南达科达 | ||||||||
华尔学院 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
南印第安纳 | ||||||||
东西大学 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
圣路易斯 | -5.5 | |||||||
犹他州立 | 146.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
罗耀拉-芝加哥 | 15.5 | |||||||
芝加哥州立 | 142 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
北达科达 | ||||||||
莫尔黑德康考迪亚学院 |
阿篮联 | 09:10 | 未开 | ||||||
奥韦拉 | -4.5 | |||||||
博卡青年 | 157.5 |
萨尔篮 | 09:15 | 未开 | ||||||
BC梅塔潘 | 11.5 | |||||||
伊扎尔科 | 156.5 |
NBA | 09:30 | 未开 | 情报 | |||||
达拉斯独行侠 | 5.5 | |||||||
休斯顿火箭 |
NBA-G | 09:30 | 未开 | ||||||
里奥格兰德河谷毒蛇 | ||||||||
德克萨斯传奇队 |
NCAA | 09:30 | 未开 | ||||||
阿肯色大学红狼 | 8 | |||||||
杰克逊州立 | 152.5 |
NCAA | 09:30 | 未开 | ||||||
普渡 | 30.5 | |||||||
德克萨斯南方大学 | 137.5 |
墨联季后 | 10:00 | 未开 | ||||||
阿比查斯 | ||||||||
富尔萨雷吉亚 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
马奎特大学 | 29.5 | |||||||
南方大学美洲虎 | 148.5 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
密西西比 | 1 | |||||||
北卡州立大学 | 146 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
贡萨加大学 | 28 | |||||||
贝克斯菲尔德 | 139.5 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
新墨西哥州立大学 | ||||||||
西南大学 |
墨联季后 | 10:15 | 未开 | ||||||
阿斯特罗斯 | ||||||||
利伯塔多瑞斯 |
NCAA | 10:30 | 未开 | ||||||
阿拉巴马 | 9 | |||||||
祈连臣 | 159.5 |
NBA | 11:00 | 未开 | 情报 | |||||
萨克拉门托国王 | 2.5 | |||||||
金州勇士 | 237.5 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
波特兰州立 | 2.5 | |||||||
波特兰 | 151.5 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
华盛顿 | 15.5 | |||||||
加州-圣地亚哥 | 150.5 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
内大维加斯分校 | 2.5 | |||||||
阿克伦 | 139 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
培波岱安 | 7.5 | |||||||
爱达荷州立 | 140.5 |
NCAA | 09:30 | 完场 | 阵容 | |||||
路易斯拉法叶 | 26.5 | 49 | 29 | 78 | ||||
罗耀拉-新奥尔良 | 146.5 | 25 | 29 | 54 |
NCAA | 09:30 | 完场 | 阵容 | |||||
内布拉斯加奥马哈 | 41.5 | 59 | 45 | 104 | ||||
约克学院 | 155.5 | 27 | 41 | 68 |
NBA | 10:00 | 完场 | 阵容情报 | |||||
犹他爵士 | -6.5 | 32 | 25 | 31 | 26 | 114 | ||
新奥尔良鹈鹕 | 231.5 | 24 | 31 | 33 | 24 | 112 |
墨联季后 | 10:00 | 完场 | ||||||
阿比查斯 | 1.5 | 21 | 19 | 26 | 22 | 99 | ||
富尔萨雷吉亚 | 160 | 17 | 24 | 29 | 18 | 102 |
NCAA | 10:00 | 完场 | 阵容 | |||||
韦伯州立 | 34.5 | 51 | 56 | 107 | ||||
纳尔霍科技 | 147.5 | 17 | 28 | 45 |
NCAA | 10:00 | 完场 | 阵容 | |||||
佛雷斯诺州立 | 1 | 31 | 34 | 65 | ||||
圣塔巴巴拉 | 141 | 29 | 40 | 69 |
墨联季后 | 10:15 | 完场 | ||||||
阿斯特罗斯 | 4.5 | 20 | 24 | 29 | 13 | 86 | ||
利伯塔多瑞斯 | 173.5 | 28 | 23 | 22 | 23 | 96 |
NCAA | 11:00 | 完场 | 阵容 | |||||
华盛顿州立 | 11 | 40 | 42 | 82 | ||||
东华盛顿 | 150 | 32 | 40 | 72 |
NCAA | 11:00 | 完场 | 阵容 | |||||
圣地牙哥州立 | 25.5 | 41 | 30 | 71 | ||||
诺马角 | 125.5 | 26 | 25 | 51 |
NBA | 11:30 | 完场 | 阵容情报 | |||||
洛杉矶快船 | 11.5 | 28 | 28 | 32 | 16 | 104 | ||
丹佛掘金 | 216.5 | 25 | 33 | 19 | 36 | 113 |
NCAA | 12:00 | 完场 | 阵容 | |||||
圣玛丽山大学 | 4.5 | 38 | 33 | 71 | ||||
犹他 | 135 | 38 | 40 | 78 |
NCAA | 12:00 | 完场 | 阵容 | |||||
圣荷西州立 | 7 | 32 | 46 | 78 | ||||
北达科达州立 | 134 | 27 | 38 | 65 |
菲NCAA | 13:30 | 完场 | ||||||
马普亚枢 | 7.5 | 14 | 20 | 22 | 22 | 78 | ||
CSB巴拉泽斯 | 150.5 | 18 | 19 | 18 | 12 | 67 |